Jaarlijks wordt het oppompen van het grondwater met 10% verminderd. Dat gebeurt in 3 stappen per jaar : op 1 mei, 1 juni en 1 juli.
datum | debiet |
1 mei 2017 | 1160 m3 |
1 juni 2017 | 1120 m3 |
1 juli 2017 | 1080 m3 |
1 mei 2018 | 1040 m3 |
1 juni 2018 | 1000 m3 |
1 juli 2018 | 960 m3 |
1 mei 2019 | 920 m3 |
1 juni 2019 | 880 m3 |
1 juli 2019 | 840 m3 |
1 mei 2020 | 800 m3 |
1 juni 2020 | 760 m3 |
1 juli 2020 | 720 m3 |
1 mei 2021 | 680 m3 |
1 juni 2021 | 640 m3 |
1 juli 2021 | 600 m3 |
1 mei 2022 | 560 m3 |
1 juni 2022 | 520 m3 |
1 juli 2022 | 480 m3 |
1 april 2023 | 440 m3 |
1 juni 2023 | 400 m3 |
1 juli 2023 | 360 m3 |
1 mei 2024 | 320 m3 |
1 juni 2024 | 280 m3 |
1 juli 2024 | 240 m3 |
1 mei 2025 | 200 m3 |
1 juni 2025 | 160 m3 |
1 juli 2025 | 120 m3 |
1 mei 2026 | 80 m3 |
1 juni 2026 | 40 m3 |
1 juli 2026 | 0 m3 |
Jaarlijks wordt het oppompen van het grondwater met 10% verminderd. Dat gebeurt in 3 stappen per jaar : op 1 mei, 1 juni en 1 juli.
datum | debiet |
1 mei 2017 | 1160 m3 |
1 juni 2017 | 1120 m3 |
1 juli 2017 | 1080 m3 |
1 mei 2018 | 1040 m3 |
1 juni 2018 | 1000 m3 |
1 juli 2018 | 960 m3 |
1 mei 2019 | 920 m3 |
1 juni 2019 | 880 m3 |
1 juli 2019 | 840 m3 |
1 mei 2020 | 800 m3 |
1 juni 2020 | 760 m3 |
1 juli 2020 | 720 m3 |
1 mei 2021 | 680 m3 |
1 juni 2021 | 640 m3 |
1 juli 2021 | 600 m3 |
1 mei 2022 | 560 m3 |
1 juni 2022 | 520 m3 |
1 juli 2022 | 480 m3 |
1 april 2023 | 440 m3 |
1 juni 2023 | 400 m3 |
1 juli 2023 | 360 m3 |
1 mei 2024 | 320 m3 |
1 juni 2024 | 280 m3 |
1 juli 2024 | 240 m3 |
1 mei 2025 | 200 m3 |
1 juni 2025 | 160 m3 |
1 juli 2025 | 120 m3 |
1 mei 2026 | 80 m3 |
1 juni 2026 | 40 m3 |
1 juli 2026 | 0 m3 |
Jaarlijks wordt het oppompen van het grondwater met 10% verminderd. Dat gebeurt in 3 stappen per jaar : op 1 mei, 1 juni en 1 juli.
datum | debiet |
1 mei 2017 | 1160 m3 |
1 juni 2017 | 1120 m3 |
1 juli 2017 | 1080 m3 |
1 mei 2018 | 1040 m3 |
1 juni 2018 | 1000 m3 |
1 juli 2018 | 960 m3 |
1 mei 2019 | 920 m3 |
1 juni 2019 | 880 m3 |
1 juli 2019 | 840 m3 |
1 mei 2020 | 800 m3 |
1 juni 2020 | 760 m3 |
1 juli 2020 | 720 m3 |
1 mei 2021 | 680 m3 |
1 juni 2021 | 640 m3 |
1 juli 2021 | 600 m3 |
1 mei 2022 | 560 m3 |
1 juni 2022 | 520 m3 |
1 juli 2022 | 480 m3 |
1 april 2023 | 440 m3 |
1 juni 2023 | 400 m3 |
1 juli 2023 | 360 m3 |
1 mei 2024 | 320 m3 |
1 juni 2024 | 280 m3 |
1 juli 2024 | 240 m3 |
1 mei 2025 | 200 m3 |
1 juni 2025 | 160 m3 |
1 juli 2025 | 120 m3 |
1 mei 2026 | 80 m3 |
1 juni 2026 | 40 m3 |
1 juli 2026 | 0 m3 |
Jaarlijks wordt het oppompen van het grondwater met 10% verminderd. Dat gebeurt in 3 stappen per jaar : op 1 mei, 1 juni en 1 juli.
datum | debiet |
1 mei 2017 | 1160 m3 |
1 juni 2017 | 1120 m3 |
1 juli 2017 | 1080 m3 |
1 mei 2018 | 1040 m3 |
1 juni 2018 | 1000 m3 |
1 juli 2018 | 960 m3 |
1 mei 2019 | 920 m3 |
1 juni 2019 | 880 m3 |
1 juli 2019 | 840 m3 |
1 mei 2020 | 800 m3 |
1 juni 2020 | 760 m3 |
1 juli 2020 | 720 m3 |
1 mei 2021 | 680 m3 |
1 juni 2021 | 640 m3 |
1 juli 2021 | 600 m3 |
1 mei 2022 | 560 m3 |
1 juni 2022 | 520 m3 |
1 juli 2022 | 480 m3 |
1 april 2023 | 440 m3 |
1 juni 2023 | 400 m3 |
1 juli 2023 | 360 m3 |
1 mei 2024 | 320 m3 |
1 juni 2024 | 280 m3 |
1 juli 2024 | 240 m3 |
1 mei 2025 | 200 m3 |
1 juni 2025 | 160 m3 |
1 juli 2025 | 120 m3 |
1 mei 2026 | 80 m3 |
1 juni 2026 | 40 m3 |
1 juli 2026 | 0 m3 |
Jaarlijks wordt het oppompen van het grondwater met 10% verminderd. Dat gebeurt in 3 stappen per jaar : op 1 mei, 1 juni en 1 juli.
datum | debiet |
1 mei 2017 | 1160 m3 |
1 juni 2017 | 1120 m3 |
1 juli 2017 | 1080 m3 |
1 mei 2018 | 1040 m3 |
1 juni 2018 | 1000 m3 |
1 juli 2018 | 960 m3 |
1 mei 2019 | 920 m3 |
1 juni 2019 | 880 m3 |
1 juli 2019 | 840 m3 |
1 mei 2020 | 800 m3 |
1 juni 2020 | 760 m3 |
1 juli 2020 | 720 m3 |
1 mei 2021 | 680 m3 |
1 juni 2021 | 640 m3 |
1 juli 2021 | 600 m3 |
1 mei 2022 | 560 m3 |
1 juni 2022 | 520 m3 |
1 juli 2022 | 480 m3 |
1 april 2023 | 440 m3 |
1 juni 2023 | 400 m3 |
1 juli 2023 | 360 m3 |
1 mei 2024 | 320 m3 |
1 juni 2024 | 280 m3 |
1 juli 2024 | 240 m3 |
1 mei 2025 | 200 m3 |
1 juni 2025 | 160 m3 |
1 juli 2025 | 120 m3 |
1 mei 2026 | 80 m3 |
1 juni 2026 | 40 m3 |
1 juli 2026 | 0 m3 |